<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[无形的时代 - Google]]></title>
<link>http://www.chenruiyuan.com/</link>
<description><![CDATA[Ideal is the beacon,without ideal,there is no secure direction.]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[cryvivip@yahoo.com.cn(Paul)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>无形的时代</title> 
	<url>http://www.chenruiyuan.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.chenruiyuan.com/</link> 
	<description>无形的时代</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=320</link>
			<title><![CDATA[2010.01.19]]></title>
			<author>cryvivip@yahoo.com.cn(cryvivip)</author>
			<category><![CDATA[Google]]></category>
			<pubDate>Tue,19 Jan 2010 19:45:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=320</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;心中再无G点中国.....形象大打折扣,不是爷们......]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=262</link>
			<title><![CDATA[Google大&#34;BUG&#34;]]></title>
			<author>cryvivip@yahoo.com.cn(cryvivip)</author>
			<category><![CDATA[Google]]></category>
			<pubDate>Sun,01 Feb 2009 11:11:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=262</guid>	
		<description><![CDATA[<a href="http://pc.images22.51img1.com/6000/cryvivip/cf7759aeeec2e5b42673dee940c9eb45.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="www.chenruiyuan.com"><a href="http://pc.images22.51img1.com/6000/cryvivip/cf7759aeeec2e5b42673dee940c9eb45.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="xxxx"><img src="http://pc.images22.51img1.com/6000/cryvivip/cf7759aeeec2e5b42673dee940c9eb45.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;晚上10点多习惯性的打开Google搜索下，奇怪的事出现了，所有搜索结果中均提示“该网站可能含有恶意软件，有可能会危害您的电脑。”全部都进不去，如图，连输入“谷歌”居然提示也一样。刚开始还以为自己电脑出问题了，换了浏览器，换了台电脑还是一样，估计是Google自己出问题了。12点多的时候再打开Google，发现已经正常了，于是马上上新浪一看，科技头条就出新闻了（新浪更新速度也真够及时的），果真是Google自己出大问题了，好在出这条新闻的时候问题也基本解决了。好像Google从成立在现在还没有出现过这样全球性的大故障，今天经历了这样一次千年一遇的大&#34;BUG&#34;，也真是够&#34;幸运&#34;的。<br/><br/>国外的：<br/><br/><a href="http://p2.images22.51img1.com/6000/cryvivip/2ff920bf4f4d406d9e933a689ad7b6c7.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="www.chenruiyuan.com"><a href="http://p2.images22.51img1.com/6000/cryvivip/2ff920bf4f4d406d9e933a689ad7b6c7.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="xxxx"><img src="http://p2.images22.51img1.com/6000/cryvivip/2ff920bf4f4d406d9e933a689ad7b6c7.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=259</link>
			<title><![CDATA[倡议“每个孩子，每天一个鸡蛋”]]></title>
			<author>cryvivip@yahoo.com.cn(cryvivip)</author>
			<category><![CDATA[Google]]></category>
			<pubDate>Mon,12 Jan 2009 20:49:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=259</guid>	
		<description><![CDATA[<a href="http://pb.images22.51img1.com/6000/cryvivip/b2a033d3f37ba75903103d714e5a5455.png" rel="lightbox[roadtrip]" title="www.chenruiyuan.com"><a href="http://pb.images22.51img1.com/6000/cryvivip/b2a033d3f37ba75903103d714e5a5455.png" rel="lightbox[roadtrip]" title="xxxx"><img src="http://pb.images22.51img1.com/6000/cryvivip/b2a033d3f37ba75903103d714e5a5455.png" border="0" alt=""/></a><br/><br/><br/>当你抱怨食堂猪肉太肥，鸡肉太老的时候<br/><br/>当你盘算晚餐去&#34;小肥羊&#34;还是&#34;香辣蟹&#34;时候<br/><br/>当你在自助餐厅毫不犹豫倒掉过剩饭菜的时候<br/><br/>你可曾想像在某个遥远的山村，有一群孩子冬天，零下8度，他们啃着从家带来的馍，坐在四处漏风的教室里，脸上，简单快乐的笑容。<br/><br/>他们没见过巧克力，没吃过奶油蛋糕，更不知道肯德基、麦当劳为何物<br/><br/>肉，是奢侈品，一年只能吃到3-4次甚至鸡蛋这种日常食品，一个月吃两次已是奢侈<br/><br/>六年级(1)班的30多个孩子，平均年纪12-14岁，平均身高只有一米三他们是全镇硬件条件最差的学校，但学习成绩却排全镇第二<br/><br/>他们是陕西省永寿县马坊镇耿家小学的孩子我们在抱怨生活的同时，可否试问我们能为这些孩子做点什么不用太多，只需要一点点：<br/><br/><br/><div align="center"><span style="font-size:36pt"><span style="color:Orange">每天一个鸡蛋</span></span></div><br/><br/>如果您支持由谷歌(Google)中国发起的“每个孩子，每天一个鸡蛋”计划请进：<a target="_blank" href="http://www.yigejidan.org">http://www.yigejidan.org</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=209</link>
			<title><![CDATA[谷歌一则很有创意的广告]]></title>
			<author>cryvivip@yahoo.com.cn(cryvivip)</author>
			<category><![CDATA[Google]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Sep 2008 11:51:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=209</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谷歌一则很有创意的广告，很难得Google都出广告，广告拍得很不错，很有创意和艺术性。<br/><br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.chenruiyuan.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp96430_href" href="http://www.chenruiyuan.com/javascript:MediaShow('swf','temp96430','http://player.youku.com/player.php/sid/XMjU2NjIzMTI=/v.swf','400','300')"><img name="temp96430_img" src="http://www.chenruiyuan.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp96430_text">在线播放</span></a><div id="temp96430"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=222</link>
			<title><![CDATA[你没看过的Google被否决的Logo(搞笑)]]></title>
			<author>cryvivip@yahoo.com.cn(cryvivip)</author>
			<category><![CDATA[Google]]></category>
			<pubDate>Wed,30 Jul 2008 22:24:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=222</guid>	
		<description><![CDATA[　　优胜劣汰，Google Logo也不例外。 <br/><br/>　　幸福的Logo是一样的，不幸的Logo各有各的不幸：<br/><br/><a href="http://pa.images22.51img1.com/6000/cryvivip/a3418e3eff10ca5c3c7140986abae6bb.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="www.chenruiyuan.com"><a href="http://pa.images22.51img1.com/6000/cryvivip/a3418e3eff10ca5c3c7140986abae6bb.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="xxxx"><img src="http://pa.images22.51img1.com/6000/cryvivip/a3418e3eff10ca5c3c7140986abae6bb.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>　　原本打算庆祝：2003年儿童节 <br/>　　拒绝原因：太幼稚 <br/><br/><br/><a href="http://p1.images22.51img1.com/6000/cryvivip/11299299b298f67b3132479bdd9ca892.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="www.chenruiyuan.com"><a href="http://p1.images22.51img1.com/6000/cryvivip/11299299b298f67b3132479bdd9ca892.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="xxxx"><img src="http://p1.images22.51img1.com/6000/cryvivip/11299299b298f67b3132479bdd9ca892.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>　　原本打算庆祝：香烟问世150周年 <br/>　　拒绝原因：政治上欠妥 <br/><br/><br/><a href="http://p1.images22.51img1.com/6000/cryvivip/1e40fedbd96bded975883f53adbc200d.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="www.chenruiyuan.com"><a href="http://p1.images22.51img1.com/6000/cryvivip/1e40fedbd96bded975883f53adbc200d.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="xxxx"><img src="http://p1.images22.51img1.com/6000/cryvivip/1e40fedbd96bded975883f53adbc200d.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>　　原本打算庆祝：植入式广告（Product Placement）发明50周年 <br/>　　拒绝原因： 星巴克给的钱太少 <br/><br/><br/><a href="http://p9.images22.51img1.com/6000/cryvivip/9371a94fa57c16aa230a0e11e68b8639.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="www.chenruiyuan.com"><a href="http://p9.images22.51img1.com/6000/cryvivip/9371a94fa57c16aa230a0e11e68b8639.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="xxxx"><img src="http://p9.images22.51img1.com/6000/cryvivip/9371a94fa57c16aa230a0e11e68b8639.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>　　原本打算庆祝：Google 箴言“不做坏事”提出5周年 <br/>　　拒绝原因：太自恋 <br/><br/><br/><a href="http://p4.images22.51img1.com/6000/cryvivip/4f0564eba0fe347c025039c181319c99.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="www.chenruiyuan.com"><a href="http://p4.images22.51img1.com/6000/cryvivip/4f0564eba0fe347c025039c181319c99.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="xxxx"><img src="http://p4.images22.51img1.com/6000/cryvivip/4f0564eba0fe347c025039c181319c99.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>　　原本打算庆祝：几年荷兰画家蒙德里安(以抽象几何图案等为特点的) 诞辰130周年 <br/>　　拒绝原因：太抽象 <br/><br/><br/><a href="http://p2.images22.51img1.com/6000/cryvivip/26aeae0bdca4044c7090c3907ffc5ada.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="www.chenruiyuan.com"><a href="http://p2.images22.51img1.com/6000/cryvivip/26aeae0bdca4044c7090c3907ffc5ada.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="xxxx"><img src="http://p2.images22.51img1.com/6000/cryvivip/26aeae0bdca4044c7090c3907ffc5ada.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>　　原本打算庆祝：版权法案（Copyright Act）成立90周年 <br/>　　拒绝原因：使用©符号涉嫌侵权 <br/><br/><br/><a href="http://p4.images22.51img1.com/6000/cryvivip/4be5b6381003324af62e306f5ba71d98.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="www.chenruiyuan.com"><a href="http://p4.images22.51img1.com/6000/cryvivip/4be5b6381003324af62e306f5ba71d98.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="xxxx"><img src="http://p4.images22.51img1.com/6000/cryvivip/4be5b6381003324af62e306f5ba71d98.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>　　原本打算庆祝：任天堂娱乐系统成立20周年 <br/>　　拒绝原因：宠物鸭协会严正抗议 <br/><br/><br/><a href="http://pb.images22.51img1.com/6000/cryvivip/bd8a291b0a0eb09373fc187d73adb717.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="www.chenruiyuan.com"><a href="http://pb.images22.51img1.com/6000/cryvivip/bd8a291b0a0eb09373fc187d73adb717.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="xxxx"><img src="http://pb.images22.51img1.com/6000/cryvivip/bd8a291b0a0eb09373fc187d73adb717.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>　　原本打算庆祝：Googol（一个1后边跟100个0）提出65周年 <br/>　　拒绝原因：太极客 <br/><br/><br/>[img ]http://p2.images22.51img1.com/6000/cryvivip/24a5da2750f4900ba97a4f53f3e218f3.jpg[/img]<br/><br/>　　原本打算庆祝：纪念艺术家M.C. Escher的草稿之一<br/>　　拒绝原因：太恐怖 <br/><br/><br/><a href="http://p1.images22.51img1.com/6000/cryvivip/1b8ad7c369f90a8ffbe8bac232736298.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="www.chenruiyuan.com"><a href="http://p1.images22.51img1.com/6000/cryvivip/1b8ad7c369f90a8ffbe8bac232736298.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="xxxx"><img src="http://p1.images22.51img1.com/6000/cryvivip/1b8ad7c369f90a8ffbe8bac232736298.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>　　原本打算庆祝：庆祝JPEG图片压缩算法提出20周年 <br/>　　拒绝原因：压缩损失太严重<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=210</link>
			<title><![CDATA[Google Earth奇趣发现（FLASH）]]></title>
			<author>cryvivip@yahoo.com.cn(cryvivip)</author>
			<category><![CDATA[Google]]></category>
			<pubDate>Wed,16 Jul 2008 14:53:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=210</guid>	
		<description><![CDATA[　　　Google Earth奇趣发现，具体坐标请参照以前发的文章：<a href="http://www.chenruiyuan.com/article.asp?id=122" target="_blank">http://www.chenruiyuan.com/article.asp?id=122</a><br/><br/>视频一：Google Earth关于世界各地神秘的地方<br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.chenruiyuan.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp26999_href" href="http://www.chenruiyuan.com/javascript:MediaShow('swf','temp26999','http://player.youku.com/player.php/sid/XMzAxMDI5Mg==/v.swf','400','300')"><img name="temp26999_img" src="http://www.chenruiyuan.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp26999_text">在线播放</span></a><div id="temp26999"></div></div></div><br/><br/><br/>视频二：Google Earth关于中国有关有趣的标语<br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.chenruiyuan.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp4973_href" href="http://www.chenruiyuan.com/javascript:MediaShow('swf','temp4973','http://player.youku.com/player.php/sid/XOTI2NzAyNA==/v.swf','400','300')"><img name="temp4973_img" src="http://www.chenruiyuan.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp4973_text">在线播放</span></a><div id="temp4973"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=208</link>
			<title><![CDATA[谷歌不为人知的秘密]]></title>
			<author>cryvivip@yahoo.com.cn(cryvivip)</author>
			<category><![CDATA[Google]]></category>
			<pubDate>Fri,11 Jul 2008 11:42:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=208</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 昨天发了百度不为人知的秘密，今天发下谷歌不为人知的秘密，在网上找到了，挺有意思的，点击下面FLASH看看吧~~<br/><br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.chenruiyuan.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp44494_href" href="http://www.chenruiyuan.com/javascript:MediaShow('swf','temp44494','http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM5Mjc1MDQ=/v.swf','400','300')"><img name="temp44494_img" src="http://www.chenruiyuan.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp44494_text">在线播放</span></a><div id="temp44494"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=135</link>
			<title><![CDATA[成功秘籍---Google坚信的10大信条]]></title>
			<author>cryvivip@yahoo.com.cn(cryvivip)</author>
			<category><![CDATA[Google]]></category>
			<pubDate>Mon,28 Jan 2008 20:36:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=135</guid>	
		<description><![CDATA[ 　　1. Focus on the user and all else will follow. 关注使用者,则一切将水到渠成. <br/><br/>　　(H:对我来说这就是客户关系的经营,设身处地的为客户着想,而不是把这些行为都当成新案子的酬庸;至于新案子?对我而言这绝对是第二个考虑... 我想只要用心,客户是可以感受到并给予回馈.) <br/><br/>　　2. It&#39;s best to do one thing really, really well. 尽力将一件事做到最好.　　 <br/><br/>　　(H:手上正在进行的工作,别只是把他做完就好,也不要有太多的权宜、妥协!尽可能真的把他的「做好」,因为老想着之后再回过头来怎样又怎样,经验告诉我,通常回过头来怎样又怎样的机会是非常低的,然而这个不完美的作品却已经被客户在心中悄悄的打了分数.)　　 <br/><br/>　　3. Fast is better than slow. 快比慢好.　　 <br/><br/>　　(H:这不是指把事情做的快的意思,比如说:你写的程序跑起来效率要高、有新的点子想到就要快点实作、.... 太多了,说不完.) 　　 <br/><br/>　　4. Democracy on the web works. 网络的民主效应.　　 <br/><br/>　　(H: Web 2.0!!! Wikipedia, Blog..... )　　 <br/><br/>　　5. You don&#39;t need to be at your desk to need an answer. 您不一定要在桌子前找答案. <br/><br/>　　(手机通讯,行动通讯,3G....) 　　 <br/><br/>　　6. You can make money without doing evil. 不做坏事也能赚钱.　　 <br/><br/>　　7. There&#39;s always more information out there. 「信息」也无涯.　　 <br/><br/>　　8. The need for information crosses all borders. 对信息的需求没有国界.　　 <br/><br/>　　9. You can be serious without a suit. 不穿西装也可以很正经.　　 <br/><br/>　　(H:早上你可以晚点进公司,上班时间你可以开心的大声说笑,傍晚你也可以早点下班回家,这些我都不在乎;但是你不能上班时间不工作而回家报边加班边工作,是因为公司风水比较差吗?你必需要对自己开出来的Schedule负责,当你面对自己开的Schedule是一再的Delay,那我会势必质疑你的能力!也许我什么都没说,但请相信我,很多事情是看在眼里,放在心底的.我的重点是--你要对你自己的决定/行为负责,形式上的一些规定对我来讲并不是重点.)　　 <br/><br/>　　10. Great just isn&#39;t good enough. 精益求精. <br/><br/>　　(H:没啥好说说的,尽可能做到下面这句话吧 -- Be the only one, not number one.) <br/> ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=123</link>
			<title><![CDATA[Google Earth坐标：世界各国航母坐标地址]]></title>
			<author>cryvivip@yahoo.com.cn(cryvivip)</author>
			<category><![CDATA[Google]]></category>
			<pubDate>Sun,16 Dec 2007 20:00:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=123</guid>	
		<description><![CDATA[　　这里收集了世界各国航空母舰的地理坐标，使用方法很简单，先启动Google Earth，然后选择软件左面的部分“Fly to(飞至)”在下面的框中粘贴坐标，按回车即可“飞”到这个地方。 <br/><br/>　　深圳明斯克号航母（中国深圳） 22°33&#39;14.51&#34;N,114°14&#39;12.74&#34;E <br/><br/>　　大连瓦良格号航母（中国大连） 38°56&#39;27.91&#34;N,121°38&#39;36.75&#34;E <br/><br/>　　俄罗斯库兹特索沃号航空母舰 69° 2&#39;25.07&#34;N, 33° 4&#39;12.13&#34;E <br/><br/>　　印度航母一 18°55&#39;27.30&#34;N,72°50&#39;37.40&#34;E <br/><br/>　　印度航母二 18°55&#39;52.83&#34;N,72°50&#39;34.26&#34;E <br/><br/>　　巴西两艘航母（前后排列） 22°53&#39;38.43&#34;S,43°10&#39;13.20&#34;W <br/><br/>　　英国航母 50°48&#39;32.21&#34;N,1° 5&#39;47.82&#34;W <br/><br/>　　法国航母 43° 6&#39;40.67&#34;N,5°53&#39;46.18&#34;E <br/><br/>　　西班牙航母 36°37&#39;12.62&#34;N, 6°19&#39;52.20&#34;W <br/><br/>　　美国小鹰号航母（日本横须贺基地） 35°17&#39;30.53&#34;N,139°39&#39;47.73&#34;E <br/><br/>　　美国美利坚号航母 39°53&#39;7.68&#34;N, 75°10&#39;47.66&#34;W <br/><br/>　　美国乔治华盛顿航母 36°57&#39;33.63&#34;N,76°19&#39;47.06&#34;W <br/><br/>　　美国林肯号航空母舰 47°58&#39;54.38&#34;N,122°13&#39;41.98&#34;W <br/><br/>　　美国旧金山附近航母 37°46&#39;22.67&#34;N,122°18&#39;9.75&#34;W <br/><br/>　　美国罗德岛2艘航母 41°31&#39;43.32&#34;N,71°18&#39;56.27&#34;W <br/><br/>　　美国杜鲁门号航母 36°48&#39;54.45&#34;N,76°17&#39;47.32&#34;W <br/><br/>　　美国斯坦尼斯号航空母舰 32°42&#39;48.80&#34;N,117°11&#39;21.02&#34;W <br/><br/>　　美国莱克星顿号航母（博物馆）27°48&#39;54.13&#34;N,97°23&#39;19.65&#34;W <br/><br/>　　美国无畏号航母（越战后退役） 40°45&#39;55.79&#34;N,74° 0&#39;3.64&#34;W <br/><br/>　　美国约克镇航母 32°47&#39;24.70&#34;N,79°54&#39;26.75&#34;W <br/><br/>　　美国企业号航母 36°57&#39;27.89&#34;N,76°19&#39;46.98&#34;W <br/><br/>　　美国华盛顿州海军基地星座号航母 47°33&#39;11.30&#34;N,122°39&#39;17.24&#34;W <br/><br/>　　美国华盛顿州海军基地独立号航母 47°33&#39;7.53&#34;N,122°39&#39;30.13&#34;W <br/><br/>　　美国华盛顿州海军基地游骑兵号航母 47°33&#39;10.63&#34;N,122°39&#39;9.53&#34;W <br/><br/>　　美国约翰肯尼迪号航母 30°23&#39;49.85&#34;N,81°24&#39;27.62&#34;W <br/><br/>　　美国中途岛号航母 37°47&#39;40.07&#34;N,122°16&#39;59.52&#34;W]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=122</link>
			<title><![CDATA[一些很有趣的Google earth 坐标大全]]></title>
			<author>cryvivip@yahoo.com.cn(cryvivip)</author>
			<category><![CDATA[Google]]></category>
			<pubDate>Mon,10 Dec 2007 15:17:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chenruiyuan.com/default.asp?id=122</guid>	
